Todos os Produtos
-
Máquina de borracha do processo
-
Máquina de borracha do moinho de mistura
-
Linha de produção de borracha do pó
-
Máquina de borracha da amassadeira
-
Misturador de borracha de Banbury
-
Imprensa vulcanizando de borracha
-
Linha de borracha recuperada da folha
-
Linha de Reciclagem de Plástico
-
bola de tênis que faz a máquina
-
Moedor de borracha Machine
-
Grupo fora da máquina refrigerando de borracha
-
Linha de produção de borracha da correia transportadora
-
Máquina de borracha do calendário
Pneumático do desperdício 45KW que recicla pneus de moedura da máquina na linha de borracha da migalha

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
Tipo | moedor fino de borracha | Circunstância | Novo |
---|---|---|---|
Que parte-inspeção video | Fornecido | Relatório de teste da maquinaria | Fornecido |
Garantia de componentes do núcleo | 1 ano | Tensão | Como cliente exigido |
Ano | 2021 | Razões de compra chaves | Alto-precisão |
Indústrias aplicáveis | Usina | tamanho da Em-alimentação | 10-20mesh |
Destacar | Máquina de reciclagem de resíduos de pneus,trituração de pneus em linha de borracha triturada,trituração de pneus em trituração de borracha |
Descrição de produto
Equipamento para reciclagem de resíduos de pneus Linha de reciclagem de resíduos de pneus Máquina de trituração de borracha
Parâmetros técnicos principais | XMF-270 | XMF-330 | XMF-380 | XMF-420 |
Tamanho da alimentação (malha) | 10-20 | 10-20 | 5-20 | 5-20 |
Tamanho de saída (malha) | 40-60 60-80 80-120 | 40-60 60-80 80-120 | 40-60 60-80 80-120 | 40-60 60-80 80-120 |
Capacidade (kg/h) | 80-120 60-80 40-60 | 120-150 90-110 50-60 | 150-180 110-130 70-80 | 170-210 130-150 80-100 |
Potência do motor principal (KW) | 22 | 30 | 37 | 45 |
Potência do motor de alimentação (KW) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2.2 |
Dimensões (mm) | 1800*1700*1550 | 2050*1710*1600 | 2100*1750*1620 | 2200*1800*1900 |
Peso (kg) | 2000 | 2600 | 2900 | 3500 |





Produtos recomendados